Not a TISH evaluation. A seller still needs a licensed TISH evaluator before showings. Details
Vacant and boarded buildings
Properties with at least one vacant or boarded building (VBR) inspection case in the City's case inspection records. A case on record does not mean the building is vacant today: check the date of the latest inspection.
| Street · PID | Neighborhood | Use | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 58th · 20-028-24-41-0003 | Armatage | Duplex | 2024-02-05 |
| Oliver · 21-028-24-32-0089 | Armatage | Single Family House | 2018-06-26 |
| Thomas · 20-028-24-14-0027 | Armatage | Single Family House | 2018-10-15 |
| Vincent · 20-028-24-13-0130 | Armatage | Single Family House | 2019-07-30 |
| 28th · 12-029-24-22-0072 | Audubon Park | Duplex | 2026-10-14 |
| Buchanan · 12-029-24-24-0034 | Audubon Park | Single Family House | 2019-04-12 |
| Central · 01-029-24-33-0092 | Audubon Park | Single Family House | 2018-09-06 |
| Central · 12-029-24-23-0101 | Audubon Park | 2025-08-08 | |
| Fillmore · 12-029-24-24-0008 | Audubon Park | Duplex | 2018-09-21 |
| Fillmore · 12-029-24-23-0161 | Audubon Park | Single Family House | 2026-09-07 |
| Johnson · 12-029-24-21-0019 | Audubon Park | Duplex | 2026-10-14 |
| Johnson · 12-029-24-24-0122 | Audubon Park | Single Family House | 2026-08-04 |
| Lincoln · 01-029-24-34-0101 | Audubon Park | Single Family House | 2019-06-12 |
| Lowry · 12-029-24-13-0077 | Audubon Park | Single Family House | 2026-09-28 |
| Mckinley · 12-029-24-14-0074 | Audubon Park | Single Family House | 2026-10-14 |
| Mckinley · 12-029-24-14-0141 | Audubon Park | Single Family House | 2017-11-27 |
| Polk · 01-029-24-33-0035 | Audubon Park | Single Family House | 2022-06-03 |
| Polk · 12-029-24-23-0086 | Audubon Park | Single Family House | 2019-08-14 |
| Taylor · 01-029-24-33-0156 | Audubon Park | Single Family House | 2021-08-12 |
| Taylor · 12-029-24-23-0143 | Audubon Park | Single Family House | 2026-07-30 |
| Tyler · 01-029-24-33-0069 | Audubon Park | Single Family House | 2018-03-21 |
| 11th · 11-028-24-24-0027 | Bancroft | Single Family House | 2026-04-27 |
| 12th · 11-028-24-24-0002 | Bancroft | Single Family House | 2023-06-09 |
| 12th · 11-028-24-13-0053 | Bancroft | Single Family House | 2021-11-24 |
| 13th · 11-028-24-12-0192 | Bancroft | Single Family House | 2026-10-08 |
| 15th · 11-028-24-12-0083 | Bancroft | 2026-08-06 | |
| 15th · 11-028-24-13-0079 | Bancroft | Single Family House | 2026-10-08 |
| 16th · 11-028-24-14-0010 | Bancroft | 2025-12-30 | |
| Bloomington · 11-028-24-11-0091 | Bancroft | 2021-08-06 | |
| Chicago · 11-028-24-24-0113 | Bancroft | Single Family House | 2024-06-18 |
| Elliot · 11-028-24-21-0073 | Bancroft | Single Family House | 2020-06-22 |
| Elliot · 11-028-24-24-0133 | Bancroft | Single Family House | 2025-11-03 |
| Fillmore · 13-029-24-31-0114 | Beltrami | Single Family House | 2023-08-08 |
| Fillmore · 13-029-24-34-0049 | Beltrami | Single Family House | 2026-04-07 |
| Harrison · 13-029-24-33-0076 | Beltrami | Industrial Workshop | 2020-04-13 |
| Pierce · 13-029-24-34-0070 | Beltrami | Single Family House | 2026-08-21 |
| Pierce · 13-029-24-34-0110 | Beltrami | Duplex | 2026-06-01 |
| Taylor · 13-029-24-32-0122 | Beltrami | Townhouse | 2023-05-09 |
| Winter · 13-029-24-34-0050 | Beltrami | Apartment 6+ Unit | 2026-08-19 |
| 22nd · 10-029-24-41-0038 | Bottineau | Single Family House | 2026-10-14 |
| 2nd · 11-029-24-32-0162 | Bottineau | 2025-09-15 | |
| 3rd · 14-029-24-22-0003 | Bottineau | Single Family House | 2025-07-17 |
| Grand · 10-029-24-44-0068 | Bottineau | Duplex | 2026-10-14 |
| Grand · 10-029-24-41-0060 | Bottineau | Single Family House | 2019-08-05 |
| Lowry · 11-029-24-32-0160 | Bottineau | Bar/Food | 2020-11-18 |
| 2nd · 10-028-24-12-0015 | Bryant | Duplex | 2026-10-06 |
| 2nd · 10-028-24-13-0023 | Bryant | Single Family House | 2019-06-20 |
| 4th · 10-028-24-11-0223 | Bryant | Single Family House | 2026-10-20 |
| 4th · 10-028-24-14-0069 | Bryant | Single Family House | 2026-10-05 |
| 5th · 10-028-24-14-0030 | Bryant | Duplex | 2024-08-23 |
| Clinton · 10-028-24-11-0048 | Bryant | Single Family House | 2026-10-07 |
| Columbus · 11-028-24-22-0127 | Bryant | Single Family House | 2018-07-13 |
| Portland · 11-028-24-22-0075 | Bryant | Single Family House | 2024-08-22 |
| Portland · 11-028-24-23-0140 | Bryant | Single Family House | 2025-02-11 |
| Portland · 11-028-24-22-0056 | Bryant | Single Family House | 2018-04-30 |
| Laurel · 28-029-24-22-0153 | Bryn Mawr | Single Family House | 2026-09-17 |
| Laurel · 28-029-24-22-0093 | Bryn Mawr | Single Family House | 2026-10-07 |
| Madeira · 29-029-24-41-0033 | Bryn Mawr | 2025-10-02 | |
| Madeira · 29-029-24-41-0039 | Bryn Mawr | 2025-10-02 | |
| Morgan · 28-029-24-23-0016 | Bryn Mawr | Single Family House | 2020-12-11 |
| Penn · 28-029-24-22-0027 | Bryn Mawr | Single Family House | 2026-08-26 |
| Penn · 29-029-24-14-0041 | Bryn Mawr | Single Family House | 2026-03-13 |
| Queen · 29-029-24-11-0067 | Bryn Mawr | Single Family House | 2026-06-23 |
| Queen · 29-029-24-11-0083 | Bryn Mawr | Single Family House | 2017-12-18 |
| Vincent · 29-029-24-12-0077 | Bryn Mawr | Single Family House | 2019-01-07 |
| 22nd · 25-029-24-31-0090 | Cedar Rside/west Bank | School | 2026-10-22 |
| Washington · 26-029-24-14-0042 | Cedar Rside/west Bank | Com Orig w 1-3 unit Res | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0044 | Cedar Rside/west Bank | Com Orig w 1-3 unit Res | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0038 | Cedar Rside/west Bank | Store & Office | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0035 | Cedar Rside/west Bank | Bar/Food/Rest. w Res | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0040 | Cedar Rside/west Bank | Com Orig w 1-3 unit Res | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0043 | Cedar Rside/west Bank | Office | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0045 | Cedar Rside/west Bank | Com Orig w 1-3 unit Res | 2026-10-05 |
| Washington · 26-029-24-14-0046 | Cedar Rside/west Bank | Frat/Soc Club Union | 2026-10-05 |
| 28th · 32-029-24-43-0010 | Cedar-isles-dean | Single Family House | 2026-09-09 |
| Chowen · 32-029-24-33-0124 | Cedar-isles-dean | Single Family House | 2019-04-15 |
| 36th · 03-028-24-44-0014 | Central | Single Family House | 2025-05-14 |
| 36th · 03-028-24-42-0056 | Central | Single Family House | 2020-01-30 |
| 36th · 03-028-24-44-0013 | Central | Single Family House | 2024-06-20 |
| 37th · 03-028-24-44-0140 | Central | Single Family House | 2026-10-20 |
| 3rd · 03-028-24-12-0112 | Central | Single Family House | 2026-09-28 |
| 3rd · 03-028-24-12-0006 | Central | Apartment 4 or 5 Unit | 2026-10-09 |
| 3rd · 03-028-24-43-0007 | Central | Single Family House | 2026-08-12 |
| 3rd · 03-028-24-42-0047 | Central | Duplex | 2026-10-09 |
| 4th · 03-028-24-14-0030 | Central | Single Family House | 2026-09-21 |
| 4th · 03-028-24-11-0105 | Central | Rest./Cafeteria | 2026-10-26 |
| 5th · 03-028-24-44-0167 | Central | Single Family House | 2025-12-01 |
| 5th · 03-028-24-14-0085 | Central | Single Family House | 2021-11-03 |
| 5th · 03-028-24-11-0063 | Central | Duplex | 2026-01-06 |
| 5th · 03-028-24-41-0151 | Central | Single Family House | 2026-10-20 |
| 5th · 03-028-24-11-0055 | Central | Single Family House | 2019-07-03 |
| 5th · 03-028-24-14-0126 | Central | Single Family House | 2024-10-30 |
| Chicago · 02-028-24-32-0021 | Central | Duplex | 2026-10-20 |
| Clinton · 03-028-24-44-0056 | Central | Single Family House | 2026-10-07 |
| Clinton · 03-028-24-11-0037 | Central | Single Family House | 2026-06-29 |
| Columbus · 02-028-24-33-0040 | Central | 2026-08-12 | |
| Oakland · 02-028-24-32-0093 | Central | Apartment 4 or 5 Unit | 2025-04-18 |
| Oakland · 02-028-24-33-0142 | Central | Single Family House | 2025-07-18 |
| Oakland · 02-028-24-32-0228 | Central | Single Family House | 2017-07-26 |
| Park · 02-028-24-32-0005 | Central | Single Family House | 2026-10-22 |
| Park · 02-028-24-33-0103 | Central | Single Family House | 2026-10-20 |
| Park · 02-028-24-23-0075 | Central | Single Family House | 2018-12-24 |
| Park · 02-028-24-23-0221 | Central | Single Family House | 2025-11-20 |
| Portland · 02-028-24-32-0101 | Central | Duplex | 2026-10-07 |
| Portland · 03-028-24-14-0207 | Central | Duplex | 2026-10-06 |
| Portland · 03-028-24-11-0007 | Central | Triplex | 2022-11-01 |
| Portland · 02-028-24-23-0100 | Central | Triplex | 2026-09-25 |
| Portland · 02-028-24-33-0232 | Central | Duplex | 2026-09-22 |
| 35th · 08-029-24-12-0058 | Cleveland | Single Family House | 2026-09-10 |
| 36th · 05-029-24-44-0227 | Cleveland | Single Family House | 2026-10-13 |
| Lowry · 08-029-24-13-0178 | Cleveland | Center Neigh/Comm. | 2024-02-08 |
| Lowry · 08-029-24-14-0013 | Cleveland | Single Family House | 2025-09-04 |
| Lowry · 08-029-24-13-0177 | Cleveland | Vehicle/Equip Rep. Maint | 2026-10-13 |
| Penn · 08-029-24-14-0151 | Cleveland | Apartment 4 or 5 Unit | 2026-10-13 |
| Penn · 08-029-24-11-0066 | Cleveland | Com Orig w 4up Apts | 2026-10-13 |
| Penn · 08-029-24-11-0075 | Cleveland | Single Family House | 2026-09-29 |
| Penn · 05-029-24-44-0095 | Cleveland | Apartment 6+ Unit | 2026-10-13 |
| Queen · 08-029-24-11-0047 | Cleveland | Single Family House | 2026-10-13 |
| Queen · 05-029-24-44-0011 | Cleveland | Single Family House | 2017-09-07 |
| Queen · 08-029-24-11-0069 | Cleveland | Single Family House | 2026-03-11 |
| Queen · 08-029-24-11-0073 | Cleveland | Single Family House | 2026-10-13 |
| Queen · 05-029-24-44-0146 | Cleveland | Single Family House | 2024-04-29 |
| Russell · 08-029-24-11-0025 | Cleveland | Single Family House | 2026-10-13 |
| Russell · 08-029-24-11-0136 | Cleveland | Single Family House | 2021-01-29 |
| Sheridan · 08-029-24-11-0165 | Cleveland | 2026-03-23 | |
| Thomas · 08-029-24-14-0056 | Cleveland | Single Family House | 2026-09-11 |
| Upton · 08-029-24-13-0049 | Cleveland | Single Family House | 2024-07-12 |
| Upton · 08-029-24-13-0179 | Cleveland | Single Family House | 2019-10-29 |
| Vincent · 05-029-24-43-0096 | Cleveland | Single Family House | 2026-03-23 |
| Vincent · 08-029-24-13-0036 | Cleveland | Single Family House | 2026-10-13 |
| Washburn · 08-029-24-12-0205 | Cleveland | Single Family House | 2023-02-13 |
| Valley · 02-029-24-12-0075 | Columbia | Single Family House | 2023-07-13 |
| 14th · 13-029-24-43-0011 | Como | Single Family House | 2022-09-26 |
| 14th · 24-029-24-12-0178 | Como | Duplex | 2026-09-25 |
| 15th · 24-029-24-11-0156 | Como | Single Family House | 2026-06-16 |
| 17th · 24-029-24-11-0210 | Como | Duplex | 2026-10-21 |
| 18th · 24-029-24-14-0029 | Como | Single Family House | 2023-07-31 |
| 19th · 19-029-23-23-0101 | Como | Single Family House | 2026-10-07 |
| 22nd · 19-029-23-21-0049 | Como | Single Family House | 2026-07-28 |
| 22nd · 19-029-23-21-0141 | Como | Single Family House | 2026-10-19 |
| 23rd · 19-029-23-24-0047 | Como | Single Family House | 2026-10-14 |
| 23rd · 19-029-23-21-0219 | Como | Duplex | 2024-11-01 |
| 24th · 19-029-23-21-0148 | Como | Single Family House | 2025-09-05 |
| 24th · 19-029-23-21-0156 | Como | Single Family House | 2025-09-05 |
| 25th · 19-029-23-21-0175 | Como | Duplex | 2026-02-19 |
| 26th · 19-029-23-12-0039 | Como | Single Family House | 2026-09-25 |
| 26th · 19-029-23-12-0096 | Como | Single Family House | 2026-10-19 |
| 26th · 19-029-23-12-0099 | Como | Single Family House | 2026-10-19 |
| 27th · 19-029-23-13-0021 | Como | Duplex | 2024-08-02 |
| Brook · 24-029-24-14-0048 | Como | Single Family House | 2026-10-27 |
| Cole · 19-029-23-24-0032 | Como | Single Family House | 2019-11-12 |
| Como · 24-029-24-14-0040 | Como | Single Family House | 2026-09-25 |
| Como · 24-029-24-13-0004 | Como | Single Family House | 2025-10-14 |
| Como · 24-029-24-14-0041 | Como | Single Family House | 2026-07-15 |
| Hennepin · 24-029-24-11-0084 | Como | Workshop | 2026-01-14 |
| Talmage · 24-029-24-11-0193 | Como | Single Family House | 2025-03-12 |
| Weeks · 19-029-23-24-0012 | Como | Single Family House | 2026-09-21 |
| 38th · 06-028-23-12-0144 | Cooper | Duplex | 2026-10-09 |
| 38th · 31-029-23-43-0089 | Cooper | Duplex | 2026-10-06 |
| 39th · 06-028-23-12-0140 | Cooper | Single Family House | 2023-09-13 |
| 40th · 31-029-23-43-0033 | Cooper | Single Family House | 2017-06-07 |
| 40th · 31-029-23-43-0160 | Cooper | Single Family House | 2026-05-26 |
| 41st · 06-028-23-13-0217 | Cooper | Single Family House | 2026-09-08 |
| 41st · 31-029-23-42-0006 | Cooper | 2026-01-12 | |
| 41st · 31-029-23-43-0048 | Cooper | Single Family House | 2024-09-03 |
| 42nd · 31-029-23-43-0207 | Cooper | Single Family House | 2022-07-07 |
| 43rd · 06-028-23-14-0123 | Cooper | Single Family House | 2020-04-02 |
| 43rd · 06-028-23-11-0052 | Cooper | Single Family House | 2026-10-06 |
| 44th · 06-028-23-11-0169 | Cooper | Single Family House | 2025-09-24 |
| 46th · 05-028-23-23-0062 | Cooper | Single Family House | 2022-12-27 |
| 47th · 05-028-23-23-0031 | Cooper | Duplex | 2026-10-08 |
| Lake · 06-028-23-11-0017 | Cooper | Com Orig w 1-3 unit Res | 2026-10-06 |
| 19th · 01-028-24-32-0138 | Corcoran | Single Family House | 2026-10-02 |
| 20th · 01-028-24-23-0191 | Corcoran | Single Family House | 2023-08-14 |
| 20th · 01-028-24-23-0179 | Corcoran | Duplex | 2026-10-02 |
| 20th · 01-028-24-32-0191 | Corcoran | Single Family House | 2019-07-23 |
| 21st · 01-028-24-32-0116 | Corcoran | Duplex | 2026-10-07 |
| 24th · 01-028-24-42-0066 | Corcoran | Single Family House | 2024-06-11 |
| 25th · 01-028-24-42-0084 | Corcoran | Single Family House | 2026-10-02 |
| 25th · 01-028-24-42-0127 | Corcoran | Single Family House | 2025-05-29 |
| 32nd · 01-028-24-23-0019 | Corcoran | Triplex | 2018-05-22 |
| Cedar · 01-028-24-23-0184 | Corcoran | Single Family House | 2023-10-18 |
| Longfellow · 01-028-24-22-0104 | Corcoran | Single Family House | 2025-07-10 |
| Longfellow · 01-028-24-22-0040 | Corcoran | Duplex | 2020-09-29 |
| Longfellow · 01-028-24-32-0090 | Corcoran | Single Family House | 2026-06-24 |
| Longfellow · 01-028-24-32-0076 | Corcoran | Single Family House | 2018-09-11 |
| Longfellow · 01-028-24-23-0083 | Corcoran | Single Family House | 2020-08-12 |
| 12th · 23-028-24-21-0137 | Diamond Lake | Single Family House | 2020-06-03 |
| 12th · 23-028-24-42-0009 | Diamond Lake | Single Family House | 2025-05-16 |
| 13th · 23-028-24-42-0040 | Diamond Lake | Single Family House | 2026-10-19 |
| 3rd · 22-028-24-43-0023 | Diamond Lake | Single Family House | 2018-04-25 |
| 58th · 23-028-24-14-0097 | Diamond Lake | Single Family House | 2018-03-08 |
| Clinton · 22-028-24-41-0029 | Diamond Lake | Single Family House | 2025-07-21 |
| Diamond Lake · 22-028-24-12-0071 | Diamond Lake | Duplex | 2020-07-24 |
| Loren · 23-028-24-34-0119 | Diamond Lake | Single Family House | 2026-08-26 |
| Nokomis · 23-028-24-14-0080 | Diamond Lake | Single Family House | 2026-10-20 |
| Portland · 23-028-24-33-0003 | Diamond Lake | Duplex | 2025-11-20 |
| 12th · 27-029-24-14-0064 | Downtown West | Church | 2026-09-29 |
| 2nd · 22-029-24-42-0052 | Downtown West | Bar/Food | 2026-10-28 |
| 2nd · 22-029-24-41-0100 | Downtown West | 2025-03-26 | |
| 3rd · 23-029-24-33-0031 | Downtown West | Bar/Food | 2026-10-05 |
| 9th · 27-029-24-14-0012 | Downtown West | Apartment 6+ Unit | 2022-11-03 |
| Currie · 22-029-24-34-0100 | Downtown West | 2022-11-08 | |
| Bde Maka Ska · 04-028-24-22-0035 | East Bde Maka Ska | Single Family House | 2020-12-03 |
| Hennepin · 04-028-24-21-0006 | East Bde Maka Ska | Small Retail Store | 2026-10-05 |
| Holmes · 04-028-24-31-0030 | East Bde Maka Ska | Single Family House | 2020-10-07 |
| Humboldt · 04-028-24-21-0101 | East Bde Maka Ska | Single Family House | 2020-10-19 |
| Lake · 04-028-24-22-0002 | East Bde Maka Ska | 2026-10-26 | |
| 36th · 04-028-24-44-0038 | East Harriet | Duplex | 2026-01-06 |
| Aldrich · 09-028-24-14-0104 | East Harriet | Duplex | 2025-07-01 |
| Bryant · 09-028-24-14-0210 | East Harriet | Single Family House | 2026-10-07 |
| Bryant · 09-028-24-41-0033 | East Harriet | Single Family House | 2025-10-07 |
| Colfax · 09-028-24-41-0149 | East Harriet | Single Family House | 2021-08-17 |
| Colfax · 09-028-24-41-0260 | East Harriet | Single Family House | 2026-09-23 |
| Dupont · 09-028-24-14-0051 | East Harriet | Duplex | 2026-09-22 |
| Dupont · 09-028-24-14-0049 | East Harriet | Duplex | 2026-10-14 |
| Dupont · 33-029-24-12-0188 | East Isles | Com Orig w 4up Apts | 2026-07-16 |
| Fremont · 33-029-24-12-0128 | East Isles | Single Family House | 2020-12-01 |
| Girard · 33-029-24-13-0081 | East Isles | Apartment Converted | 2020-12-16 |
| Holmes · 33-029-24-34-0007 | East Isles | Apartment 6+ Unit | 2026-09-29 |
| Holmes · 33-029-24-34-0005 | East Isles | Apartment 6+ Unit | 2026-09-29 |
| Holmes · 33-029-24-34-0006 | East Isles | Apartment 6+ Unit | 2026-09-29 |
| Humboldt · 33-029-24-31-0015 | East Isles | Single Family House | 2024-08-13 |
| Humboldt · 33-029-24-24-0091 | East Isles | Single Family House | 2020-10-20 |
| Irving · 33-029-24-31-0042 | East Isles | Single Family House | 2025-08-01 |
| Lake · 33-029-24-33-0013 | East Isles | Single Family House | 2026-10-02 |
| Lake Of The Isles · 33-029-24-31-0098 | East Isles | Single Family House | 2026-09-09 |
| 16th · 35-029-24-41-0099 | East Phillips | Duplex | 2024-09-25 |
| 16th · 35-029-24-14-0040 | East Phillips | Single Family House | 2026-08-03 |
| 16th · 35-029-24-44-0019 | East Phillips | Single Family House | 2026-10-01 |
| 16th · 35-029-24-41-0016 | East Phillips | Single Family House | 2025-11-21 |
| 17th · 35-029-24-41-0203 | East Phillips | Duplex | 2020-02-05 |
| 17th · 35-029-24-41-0035 | East Phillips | Single Family House | 2023-09-11 |
| 17th · 35-029-24-14-0188 | East Phillips | Single Family House | 2024-05-10 |
| 17th · 35-029-24-41-0272 | East Phillips | Duplex | 2025-06-10 |
| 17th · 35-029-24-14-0176 | East Phillips | Single Family House | 2026-09-09 |
| 17th · 35-029-24-41-0223 | East Phillips | Res Zero Lot Line | 2024-07-23 |
| 18th · 35-029-24-44-0175 | East Phillips | Single Family House | 2026-09-30 |
| 18th · 35-029-24-44-0150 | East Phillips | Single Family House | 2026-10-27 |
| 18th · 35-029-24-14-0145 | East Phillips | Single Family House | 2019-08-13 |
| 18th · 35-029-24-14-0201 | East Phillips | Duplex | 2026-09-01 |
| 18th · 35-029-24-14-0002 | East Phillips | Apartment 6+ Unit | 2026-09-10 |
| 26th · 36-029-24-23-0043 | East Phillips | Single Family House | 2026-10-26 |
| 28th · 36-029-24-32-0003 | East Phillips | Warehouse | 2026-10-15 |
| Bloomington · 35-029-24-41-0053 | East Phillips | Com Orig w 1-3 unit Res | 2026-09-30 |
| Bloomington · 35-029-24-14-0071 | East Phillips | Office | 2026-10-02 |
| Bloomington · 35-029-24-41-0256 | East Phillips | Duplex | 2026-09-04 |
| Cedar · 36-029-24-32-0047 | East Phillips | Single Family House | 2026-09-29 |
| Cedar · 36-029-24-32-0044 | East Phillips | Single Family House | 2026-10-02 |
| Cedar · 36-029-24-32-0042 | East Phillips | Single Family House | 2025-12-09 |
| Cedar · 35-029-24-41-0071 | East Phillips | Apartment 6+ Unit | 2026-09-29 |
| Lake · 35-029-24-44-0221 | East Phillips | Serv. Station w/Store | 2026-10-15 |
| Longfellow · 36-029-24-32-0018 | East Phillips | Single Family House | 2021-12-10 |
| 10th · 26-029-24-32-0115 | Elliot Park | Duplex | 2026-09-30 |
| 11th · 26-029-24-31-0011 | Elliot Park | Apartment 6+ Unit | 2026-09-15 |
| 14th · 26-029-24-32-0141 | Elliot Park | Small Retail Store | 2026-10-02 |
| 15th · 26-029-24-32-0167 | Elliot Park | 2022-09-16 | |
| 8th · 26-029-24-42-0052 | Elliot Park | Apartment 6+ Unit | 2026-08-31 |
| Elliot · 26-029-24-31-0053 | Elliot Park | Duplex | 2021-09-23 |
| Park · 26-029-24-32-0062 | Elliot Park | Apartment Converted | 2026-09-29 |
| Park · 26-029-24-32-0345 | Elliot Park | Apartment 6+ Unit | 2026-09-29 |
| Park · 26-029-24-32-0036 | Elliot Park | Single Family House | 2026-10-19 |
| 28th · 13-028-24-11-0045 | Ericsson | Duplex | 2026-10-13 |
| 30th · 12-028-24-44-0043 | Ericsson | Single Family House | 2026-10-13 |
| 30th · 12-028-24-41-0034 | Ericsson | Single Family House | 2026-12-30 |
| 30th · 12-028-24-41-0163 | Ericsson | Single Family House | 2026-10-13 |
| 31st · 12-028-24-41-0098 | Ericsson | Single Family House | 2026-10-13 |
| 32nd · 07-028-23-33-0138 | Ericsson | Single Family House | 2018-10-24 |
| 32nd · 07-028-23-33-0058 | Ericsson | Single Family House | 2026-10-13 |
| 32nd · 07-028-23-33-0095 | Ericsson | Single Family House | 2018-02-02 |
| 33rd · 18-028-23-22-0025 | Ericsson | Single Family House | 2018-04-25 |
| 45th · 07-028-23-33-0078 | Ericsson | Single Family House | 2026-10-13 |
| Minnehaha · 18-028-23-21-0014 | Ericsson | Single Family House | 2026-07-23 |
| Nokomis · 12-028-24-41-0155 | Ericsson | Single Family House | 2022-05-05 |
| Nokomis · 13-028-24-11-0057 | Ericsson | Single Family House | 2023-11-09 |
| Nokomis · 12-028-24-44-0112 | Ericsson | Single Family House | 2022-07-05 |
| Nokomis · 12-028-24-44-0072 | Ericsson | Single Family House | 2025-05-15 |
| 2nd · 15-028-24-13-0125 | Field | Single Family House | 2018-10-24 |
| 2nd · 15-028-24-42-0051 | Field | Single Family House | 2025-03-03 |
| 3rd · 15-028-24-13-0006 | Field | Single Family House | 2025-06-12 |
| 48th · 15-028-24-11-0017 | Field | Duplex | 2026-06-23 |
| 5th · 15-028-24-14-0156 | Field | Single Family House | 2021-01-21 |
| Clinton · 15-028-24-11-0088 | Field | Single Family House | 2026-03-02 |
| Clinton · 15-028-24-14-0195 | Field | Single Family House | 2019-03-25 |
| Columbus · 14-028-24-23-0140 | Field | Single Family House | 2017-08-04 |
| Oakland · 14-028-24-22-0212 | Field | Single Family House | 2026-09-23 |
| Oakland · 14-028-24-23-0199 | Field | Single Family House | 2026-05-26 |
| Oakland · 14-028-24-22-0144 | Field | Single Family House | 2025-08-01 |
| Portland · 15-028-24-11-0036 | Field | Single Family House | 2026-06-24 |
| 34th · 09-029-24-12-0220 | Folwell | Single Family House | 2023-03-30 |
| 37th · 04-029-24-43-0169 | Folwell | Office | 2026-10-14 |
| Dowling · 04-029-24-43-0110 | Folwell | Single Family House | 2024-11-27 |
| Dupont · 04-029-24-43-0197 | Folwell | Duplex | 2026-10-21 |
| Dupont · 09-029-24-12-0219 | Folwell | Single Family House | 2026-10-14 |
| Dupont · 09-029-24-12-0208 | Folwell | Single Family House | 2026-07-16 |
| Dupont · 09-029-24-13-0006 | Folwell | Single Family House | 2026-07-14 |
| Dupont · 09-029-24-12-0119 | Folwell | Single Family House | 2025-04-04 |
| Dupont · 09-029-24-13-0292 | Folwell | Single Family House | 2024-07-01 |
| Emerson · 04-029-24-43-0181 | Folwell | Single Family House | 2026-10-09 |
| Emerson · 04-029-24-43-0212 | Folwell | Single Family House | 2026-07-01 |
| Emerson · 09-029-24-12-0229 | Folwell | Single Family House | 2022-06-02 |
| Emerson · 09-029-24-12-0185 | Folwell | Single Family House | 2021-05-07 |
| Emerson · 09-029-24-12-0223 | Folwell | Single Family House | 2024-07-02 |
| Emerson · 09-029-24-12-0224 | Folwell | Single Family House | 2026-10-21 |
| Emerson · 09-029-24-12-0154 | Folwell | Single Family House | 2026-10-09 |
| Emerson · 09-029-24-13-0031 | Folwell | Duplex | 2026-10-09 |
| Emerson · 09-029-24-13-0173 | Folwell | Duplex | 2026-10-09 |
| Fremont · 04-029-24-43-0144 | Folwell | Single Family House | 2017-05-17 |
| Fremont · 04-029-24-43-0069 | Folwell | Single Family House | 2026-10-14 |
| Fremont · 04-029-24-43-0047 | Folwell | Single Family House | 2019-09-12 |
| Fremont · 04-029-24-43-0051 | Folwell | Single Family House | 2023-08-07 |
| Fremont · 09-029-24-13-0060 | Folwell | Single Family House | 2024-10-25 |
| Fremont · 04-029-24-43-0142 | Folwell | Single Family House | 2019-07-18 |
| Fremont · 09-029-24-12-0197 | Folwell | Single Family House | 2026-10-14 |
| Fremont · 09-029-24-12-0171 | Folwell | Single Family House | 2024-07-02 |
| Fremont · 09-029-24-12-0090 | Folwell | Day Care Center | 2026-10-14 |
| Fremont · 09-029-24-12-0092 | Folwell | Single Family House | 2025-10-28 |
| Fremont · 09-029-24-12-0095 | Folwell | Single Family House | 2022-09-05 |
| Fremont · 09-029-24-12-0091 | Folwell | Single Family House | 2026-10-09 |
| Girard · 04-029-24-43-0076 | Folwell | Single Family House | 2020-10-16 |
| Girard · 09-029-24-12-0106 | Folwell | Single Family House | 2026-10-14 |
| Girard · 09-029-24-13-0152 | Folwell | Single Family House | 2026-10-14 |
| Girard · 09-029-24-12-0042 | Folwell | Single Family House | 2024-02-13 |
| Girard · 09-029-24-12-0016 | Folwell | Single Family House | 2026-07-02 |
| Girard · 09-029-24-12-0031 | Folwell | Apartment Converted | 2026-10-09 |
| Girard · 04-029-24-43-0081 | Folwell | Single Family House | 2024-12-10 |
| Girard · 09-029-24-12-0023 | Folwell | Single Family House | 2025-09-29 |
| Humboldt · 09-029-24-13-0127 | Folwell | Single Family House | 2026-10-01 |
| Humboldt · 09-029-24-13-0124 | Folwell | Single Family House | 2018-09-26 |
| Humboldt · 09-029-24-24-0079 | Folwell | Single Family House | 2026-06-15 |
| Humboldt · 09-029-24-24-0015 | Folwell | Single Family House | 2019-12-02 |
| Humboldt · 09-029-24-12-0057 | Folwell | Single Family House | 2019-11-14 |
| Humboldt · 09-029-24-12-0048 | Folwell | Single Family House | 2023-06-29 |
| Irving · 09-029-24-24-0029 | Folwell | Single Family House | 2024-12-13 |
| Knox · 04-029-24-34-0019 | Folwell | Duplex | 2026-10-09 |
| Knox · 04-029-24-34-0043 | Folwell | Single Family House | 2026-06-15 |
| Knox · 04-029-24-34-0001 | Folwell | Single Family House | 2026-03-01 |
